opens in new tab or window
Skip to main content
Quick Links
Meetings
Sports
Travel Trade
Weddings
Partners
Media
Film
Book Now
English
Select this as your preferred language
Select a language to translate to
English
Select this as your preferred language
Paradise Coast - Home - Logo
Menu
Search
Beaches
Sub-menu
Beach Conditions
Sub-menu
Web Cams
Clam Pass Park
Delnor-Wiggins Pass State Park
Marco Island South Beach
Naples Beach
Tigertail Beach - Marco Island
Vanderbilt Beach
Make a Reservation
Where to Dine
Sub-menu
Breweries
Bars
Dining Events
Sub-menu
Stone Crab Festival and Season
Nightlife & Entertainment
Top Restaurants and Dining Spots
Where to Stay
Sub-menu
Hotels
Resorts
Vacation Rentals
Camping
Things to Do
Sub-menu
Arts & Culture
Sub-menu
¡ARTE VIVA!
Museums
Events
Attractions
Family Fun
Golf
Local Favorites
Outdoors & Nature
Sub-menu
Outdoor Nature Tours and Adventures
Water Sports
Boating, Fishing & Diving
Romance
Shopping
Sub-menu
Shop Luxury Brands and Stores on Florida's Paradise Coast
Wellness
Sub-menu
Spas
View Business Listings
Make a Reservation
Plan Your Trip
Sub-menu
Discover the Area
Sub-menu
Naples
Marco Island
Everglades City
Ave Maria
Immokalee
Getting Around
Sub-menu
Transportation
Visitor Services
Travel Tips
Sub-menu
Beach Conditions
Deals
Subscribe to E-News
Get a Free Visitors Guide
Articles
Your Guide to Local Weather
Make a Reservation
Get a Free Visitors Guide
You Are Here :
Home
/
Aztec Dancers, A Living Tradition Exhibition at Immokalee Museum
Aztec Dancers, A Living Tradition Exhibition at Immokalee Museum
Aztec Dancers is a photo exhibition by local photographer Lisette Morales, celebrating Danza Azteca Guadalupana as practiced in Southwest Florida. Documenting a year and a half of devotion, the series centers the Navarro family’s twenty-four year commitment to this sacred, syncretic tradition, presented each year from Día de los Muertos through Three Kings Day. Morales’s images honor the spiritual power, cultural resilience, and collective joy of Indigenous and migrant communities sustaining this vibrant ceremonial practice across generations and geographies.
When
Tuesday, October 28, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, October 29, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, October 30, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, October 31, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, November 01, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, November 04, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, November 05, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, November 06, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, November 07, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, November 08, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, November 12, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, November 13, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, November 14, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, November 15, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, November 18, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, November 19, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, November 20, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, November 21, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, November 22, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, November 25, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, November 26, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, November 29, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, December 02, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, December 03, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, December 04, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, December 05, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, December 06, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, December 09, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, December 10, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, December 11, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, December 12, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, December 13, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, December 16, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, December 17, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, December 18, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, December 19, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, December 20, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, December 23, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, December 24, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, December 27, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, December 30, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, December 31, 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, January 02, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, January 03, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, January 06, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, January 07, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, January 08, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, January 09, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, January 10, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, January 13, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, January 14, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, January 15, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, January 16, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, January 17, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, January 20, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, January 21, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, January 22, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, January 23, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, January 24, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Tuesday, January 27, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Wednesday, January 28, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Thursday, January 29, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Friday, January 30, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Saturday, January 31, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
Location
Immokalee Pioneer Museum at Roberts Ranch, 1215 Roberts Avenue West, Immokalee, 34142,
View Map
Event Snapshot
Cost
Free
Contact
Collier County Museums
239-252-2611
museums@collier.gov
View Website
Social Media
facebook
Tagged as:
Arte Viva
Arts & Culture
Museum Exhibits
Back to top