Art Exhibit – “Through the Light of the Estuary” (Mixed Media)

Next date: Monday, May 11, 2026 | 09:00 AM to 04:00 PM

gallery_RookeryBay.jpg

FREE with Admission to Environmental Learning Center

The art gallery hosts several exhibitions each year. A partnership with the United Arts Collier brings annual exhibitions of painting, photography and mixed media by artists from Collier and Lee County. The exhibits are juried by local art experts and follow Rookery Bay’s environmental mission with a central theme of plants, waters and wildlife of Southwest Florida. Most works are available for purchase.

 

 

 

When

  • Monday, May 11, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, May 12, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, May 13, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, May 14, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, May 15, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, May 18, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, May 19, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, May 20, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, May 21, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, May 22, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, May 25, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, May 26, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, May 27, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, May 28, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, May 29, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, June 01, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, June 02, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, June 03, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, June 04, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, June 05, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, June 08, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, June 09, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, June 10, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, June 11, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, June 12, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, June 15, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, June 17, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, June 18, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, June 19, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, June 22, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, June 23, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, June 24, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, June 25, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, June 26, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, June 29, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, June 30, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, July 01, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, July 02, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, July 03, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, July 06, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, July 07, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, July 08, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, July 09, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, July 10, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, July 13, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, July 14, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, July 15, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, July 16, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, July 17, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, July 20, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, July 21, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, July 22, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, July 23, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, July 24, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, July 27, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, July 28, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, July 29, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, July 30, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, July 31, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, August 03, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, August 04, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, August 05, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, August 06, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, August 07, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, August 10, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, August 11, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, August 12, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, August 13, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, August 14, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, August 17, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, August 19, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, August 20, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, August 21, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, August 24, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, August 25, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, August 26, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, August 27, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, August 28, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, August 31, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, September 01, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, September 02, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, September 03, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, September 04, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, September 07, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, September 08, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, September 09, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, September 10, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, September 11, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, September 14, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, September 15, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, September 16, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, September 17, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, September 18, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, September 21, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, September 22, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, September 23, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, September 24, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, September 25, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, September 28, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, September 29, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, September 30, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, October 02, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, October 06, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, October 07, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, October 09, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, October 12, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, October 13, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, October 14, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, October 15, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, October 16, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, October 19, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, October 21, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, October 23, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, October 26, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, October 27, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, October 28, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, October 29, 2026 | 09:00 AM - 04:00 PM

Location

Rookery Bay Environmental Learning Center, 300 Tower Road, Naples, 34113, View Map